T.注目技術別シリーズ(技術開発実態調査報告書/CD付) |
|||
| 書 籍 名 | 発 行 日 | 発 行 所 | 販売価格 |
| プラスチックリサイクル | 平成22年2月1日 | パテントテック社 | 63,000円 ご注文 |
| ヒートポンプ | 平成21年10月10日 | パテントテック社 | 63,000円 ご注文 |
| 電気自動車とエコカー | 平成21年8月5日 | パテントテック社 | 63,000円 ご注文 |
| 太陽光発電 | 平成21年5月30日 | パテントテック社 | 64,050円 ご注文 |
| ロボット制御技術 | 平成21年4月20日 | パテントテック社 | 63,000円 ご注文 |
| 液晶ディスプレイ | 平成21年3月15日 | パテントテック社 | 65,100円 ご注文 |
| ヒートアイランド対策 | 平成21年1月15日 | パテントテック社 | 58,800円 ご注文 |
| フレキシブル電子デバイス | 平成20年11月1日 | パテントテック社 | 59,850円 ご注文 |
| 半導体製造用炭化ケイ素 | 平成20年9月1日 | パテントテック社 | 59,850円 ご注文 |
| 携帯機器用燃料電池 | 平成20年7月10日 | パテントテック社 | 59,850円 ご注文 |
| 無人搬送システム | 平成20年5月25日 | パテントテック社 | 58,800円 ご注文 |
| カーナビゲーション | 平成20年4月20日 | パテントテック社 | 60,900円 ご注文 |
| ペルチェ素子 | 平成20年4月1日 | パテントテック社 | 58,800円 ご注文 |
| フッ素化合物 | 平成19年12月28日 | パテントテック社 | 59,195円 ご注文 |
| 内視鏡 | 平成19年11月20日 | パテントテック社 | 64,340円 ご注文 |
| 色素増感型太陽電池 | 平成19年10月1日 | パテントテック社 | 61,820円 ご注文 |
| 有機EL | 平成19年8月1日 | パテントテック社 | 67,490円 ご注文 |
| 音声認識 | 平成19年7月1日 | パテントテック社 | 64,760円 ご注文 |
U.テーマ別シリーズ(技術開発実態調査報告書) |
|||
| 書 籍 名 | 発 行 日 | 発 行 所 | 販売価格 |
| 塗料技術〔Viewerソフト添付〕 | 平成22年2月5日 | パテントテック社 | 69,300円 ご注文 |
| 音響機器〔Viewerソフト添付〕 | 平成22年2月1日 | パテントテック社 | 70,350円 ご注文 |
| パチンコ・パチスロ機 | 平成22年1月15日 | パテントテック社 | 40,950円 ご注文 |
| 時計 | 平成21年11月20日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 航空宇宙 | 平成21年9月20日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 自転車(電動自転車含む) | 平成21年8月10日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 照明器具 | 平成21年8月10日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 不織布 | 平成21年7月15日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 携帯端末 | 平成21年6月25日 | パテントテック社 | 45,150円 ご注文 |
| 衛生設備 | 平成21年6月20日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 化粧品 | 平成21年4月5日 | パテントテック社 | 41,800円 ご注文 |
| 洗浄剤 | 平成21年4月5日 | パテントテック社 | 41,800円 ご注文 |
| 空調機 | 平成21年3月25日 | パテントテック社 | 43,050円 ご注文 |
| 建設・建築における免震・耐震・制震技術 | 平成20年5月25日 | パテントテック社 | 45,150円 ご注文 |
| 射出成形機 | 平成19年12月20日 | パテントテック社 | 40,900円 ご注文 |
| 掃除機 | 平成19年7月10日 | パテントテック社 | 38,200円 ご注文 |
| 電気自動車 | 平成19年7月10日 | パテントテック社 | 40,900円 ご注文 |
| 食品・食料品・非アルコール飲料 | 平成19年5月20日 | パテントテック社 | 42,500円 ご注文 |
| ナノチューブ | 平成19年3月20日 | パテントテック社 | 46,910円 ご注文 |
| エレベータ | 平成18年11月10日 | パテントテック社 | 37,440円 ご注文 |
| 燃料電池 (再編新版) | 平成18年11月1日 | パテントテック社 | 59,825円 ご注文 |
| 発光ダイオード (LED) | 平成18年9月10日 | パテントテック社 | 39,350円 ご注文 |
| リチウム二次電池 | 平成18年9月10日 | パテントテック社 | 39,350円 ご注文 |
| 圧電モータ | 平成18年6月25日 | パテントテック社 | 39,350円 ご注文 |
| 風力エネルギー | 平成16年1月 | パテントテック社 | 33,000円 ご注文 |
| 介護と介助 | 平成15年11月 | パテントテック社 | 32,000円 ご注文 |
| 平成15年4月 | パテントテック社 | 43,000円 ご注文 | |
| 平成15年1月 | パテントテック社 | 77,000円 ご注文 | |
各種センサ(改訂版) |
平成14年9月 | パテントテック社 | 45,000円 |
| 燃料電池(改訂版) | 平成14年7月 | パテントテック社 | 58,000円 |
| 有機EL(エレクトロ・ルミネッセンス) | 平成14年5月 | パテントテック社 | 29,000円 |
| 高温酸化物超電導体 | 平成14年2月 | パテントテック社 | 29,000円 |
| 高齢化ビジネスと情報通信 | 平成11年10月 | パテントテック社 | 43,000円 |
|
|||
| Copyright© 2006 PATENTTEC SHA. All Rights Reserved |