弁理士シリーズ(弁理士分析調査報告書) |
|||
| 書 籍 名 | 発 行 日 | 発 行 所 | 販売価格 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2011」(平成22年公開版) | 平成23年3月22日 | パテントテック社 | 22,050円 ご注文 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2011」(平成22年登録版) | 平成23年3月22日 | パテントテック社 | 14,700円 ご注文 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2011」(平成22年公表・再公表版) | 平成23年3月22日 | パテントテック社 | 26,250円 ご注文 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2010」(平成21年登録版) | 平成22年3月12日 | パテントテック社 | 14,900円 ご注文 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2010」(平成21年公開版) | 平成22年3月12日 | パテントテック社 | 28,700円 ご注文 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2009」(平成20年登録版) | 平成21年3月5日 | パテントテック社 | 13,850円 ご注文 |
| 「弁理士(特許事務所)分析調査報告書2009」(平成20年公開版) | 平成21年3月5日 | パテントテック社 | 23,075円 ご注文 |
| 弁理士 (特許事務所) 分析調査 報告書2008(平成19年公開特許) | 平成20年3月1日 | パテントテック社 | 23,075円 ご注文 |
| 弁理士 (特許事務所) 分析調査 報告書2007(平成18年公開特許) | 平成19年4月10日 | パテントテック社 | 23,075円 ご注文 |
| 弁理士 (特許事務所) 分析調査 報告書2006(平成17年公開版) | 平成18年4月1日 | パテントテック社 | 29,500円 ご注文 |
| 弁理士 (特許事務所) 分析調査 報告書2001年〜2004年動向 (特集版) | 平成18年2月1日 | パテントテック社 | 19,425円 ご注文 |
| Copyright© 2006 PATENTTEC SHA. All Rights Reserved |