| |
|
| 技術開発実態調査報告書シリーズ | |
![]() |
|
![]() |
A4判220頁 定価46,910円(送料・消費税込) 発売日 平成19年3月 20日 |
| この調査報告書は、「ナノチューブ」と呼ばれている物質に関する特許情報を収集して分析したものである。
対象とした特許情報は、公開特許および公開実用新案の平成7年(1995年)から平成16年(2004年)までの10年間のものであり、公報の総数は2,262件である。日付は出願日を基にしている。従って公開公報はさらに一年半強遅れることになる。 この報告書は、(A)全般分析、(B)特定書誌事項分析、(C)特定書誌事項によるマトリクス分析(D)特定キーワードによる分析、(E)特定出願人分析、(F)ライバル企業の技術動向分析 の6つに分けてマップを作成して分析した。 分析にはパテントマップ作成支援ソフト 「パテントマップEX」インパテック叶サを使用した。最後に「まとめ」を作成し内容を総括した。 |
|
![]() |
|
A:全般分析 |
|
A-1 |
出願件数の推移 |
A-2-1 |
新規出願人数の推移 |
A-2-2 |
出願人数の推移 |
A-3-1 |
IPCメイングループ分類数の推移 |
| A-3-2 | IPCサブグループ分類数の推移 |
| A-3-3 | Fターム数の推移 |
| A-4-1 | 新規発明者数の推移 |
| A-4-2 | 発明者数の推移 |
| A-5 | 新規キーワード数の推移 |
| A-6 | 出願人別出願件数ランキング(上位50) |
| A-7 | 発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| A-8-1 | IPCメイングループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| A-8-2 | IPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| A-8-3 | Fターム別出願件数ランキング(上位20) |
| A-9 | キーワード別出願件数ランキング(上位50) |
| A-10-1 | 出願人別参入・撤退状況(最初〜40番目) |
| A-10-2 | 出願人別参入・撤退状況(最近19:41〜59番目) |
| A-10-3 | 発明者別登場・退場状況(最初〜40番目) |
| A-10-4 | 発明者別登場・退場状況(最近40:291〜330番目) |
| A-10-5 | IPCメイングループ分類別発生・衰退状況(最初〜40番目) |
| A-10-6 | IPCメイングループ分類別発生・衰退状況(最近40:63〜102番目) |
| A-10-7 | IPCサブグループ分類別発生・衰退状況(最初〜40番目) |
| A-10-8 | IPCサブグループ分類別発生・衰退状況(最近40:142〜181番目) |
| A-10-9 | キーワード別発生・衰退状況(最初〜40番目) |
| A-10-10 | キーワード別発生・衰退状況(最近40) |
| A-11-1 | 出願人別出願件数の伸長・縮小(件数差5件以上) |
| A-11-2 | 発明者別出願件数の伸長・縮小(件数差5件以上) |
| A-11-3 | IPCメイングループ分類別出願件数の伸長・縮小(件数差5件以上) |
| A-11-4 | IPCサブグループ分類別出願件数の伸長・縮小(件数差5件以上) |
| A-11-5 | キーワード別出願件数の伸長・縮小(件数差5件以上) |
| A-12-1 | 出願人別出願件数シェア |
| A-12-2 | IPCメイングループ分類別出願件数シェア |
| A-12-3 | IPCサブグループ分類別出願件数シェア |
| A-12-4 | Fターム別出願件数シェア |
B.特定書誌事項分析 |
|
| B-1.出願人指定 | |
| B-1-1 | 出願人別出願件数の推移(上位10) |
| B-1-2-1 | 出願人別新規IPCメイングループ推移(上位10) |
| B-1-2-2 | 出願人別新規IPCサブグループ推移(上位10) |
| B-1-3 | 出願人別新規発明者数の推移(上位10) |
| B-1-4-1 | ソニーのキーワード別出願件数ランキング(上位50) |
| B-1-4-2 | キヤノンのキーワード別出願件数ランキング(上位50) |
| B-1-4-3 | 科学技術振興機構のキーワード別出願件数ランキング(上位50) |
| B-1-4-4 | 日本電気のキーワード別出願件数ランキング(上位50) |
| B-1-4-5 | 産業技術総合研究所のキーワード別出願件数ランキング(上位50) |
| B-1-5-1 | ソニーの出願件数ポートフォリオ |
| B-1-5-2 | キヤノンの出願件数ポートフォリオ |
| B-1-5-3 | 科学技術振興機構の出願件数ポートフォリオ |
| B-1-5-4 | 日本電気の出願件数ポートフォリオ |
| B-1-5-5 | 産業技術総合研究所の出願件数ポートフォリオ |
| B-1-5-6 | 出願人別出願件数ポートフォリオ(上位5) |
| B-1-6-1 | ソニーのユニークIPCメイングループ分類 |
| B-1-6-2 | ソニーのユニークFターム |
| B-1-6-3 | キヤノンのユニークIPCメイングループ分類 |
| B-1-6-4 | キヤノンのユニークFターム |
| B-1-6-5 | 科学技術振興機構のユニークIPCメイングループ分類 |
| B-1-6-6 | 科学技術振興機構のユニークFターム |
| B-1-6-7 | 日本電気のユニークIPCメイングループ分類 |
| B-1-6-8 | 日本電気のユニークFターム |
| B-1-6-9 | 産業技術総合研究所のユニークIPCメイングループ分類 |
| B-1-6-10 | 産業技術総合研究所のユニークFターム |
| B-2.発明者指定 | |
| B-2-1 | 発明者別出願件数の推移(上位10) |
| B-2-2 | 発明者別新規IPCメイングループ分類数の推移(上位10) |
| B-2-3 | 発明者別新規キーワード数の推移(上位10) |
| B-2-4 | 発明者別出願件数ポートフォリオ分析(上位5) |
| B-2-5-1 | 第2位発明者中山喜萬のユニークキーワード |
| B-2-5-2 | 第4位発明者上村佐四郎のユニークキーワード |
| B-3.IPC分類指定 | |
| B-3-1-1 | IPCメイングループ分類別新規出願人数の推移(上位10) |
| B-3-1-2 | IPCサブグループ分類別新規出願人数の推移(上位10) |
| B-3-2-1 | IPCメイングループ分類別出願件数の推移(上位10) |
| B-3-2-2 | IPCサブグループ分類別出願件数の推移(上位10) |
| B-3-3-1 | IPCメイングループ分類別新規発明者数の推移(上位10) |
| B-3-3-2 | IPCサブグループ分類別新規発明者数の推移(上位10) |
| B-3-4-1 | IPCメイングループ分類別新規キーワード数の推移(上位10) |
| B-3-4-2 | IPCサブグループ分類別新規キーワード数の推移(上位10) |
| B-3-5 | IPCメイングループ分類別出願件数ポートフォリオ分析(上位5) |
| B-3-6-1 | 第1位IPCサブグループ分類C01B31/02と他サブルループ分類との出願件数相関率 |
| B-3-6-2 | 第2位IPCサブグループ分類H01J9/02と他サブルループ分類との出願件数相関率 |
| B-3-6-3 | 第3位IPCサブグループ分類H01J1/304と他サブルループ分類との出願件数相関率 |
| B-4.キーワード指定 | |
| B-4-1-1 | 製品/部品キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| B-4-1-2 | 効果キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| B-4-1-3 | 構成キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| B-4-2-1 | 製品/部品キーワード別新規出願人数の推移(上位10) |
| B-4-2-2 | 効果キーワード別新規出願人数の推移(上位10) |
| B-4-2-3 | 構成キーワード別新規出願人数の推移(上位10) |
| B-4-3-1 | 製品/部品キーワード別新規IPCメイングループ数の推移(上位10) |
| B-4-3-2 | 効果キーワード別新規IPCメイングループ数の推移(上位10) |
| B-4-3-3 | 構成キーワード別新規IPCメイングループ数の推移(上位10) |
| B-4-4-1 | 製品/部品キーワード別新規発明者数の推移(上位10) |
| B-4-4-2 | 効果キーワード別新規発明者数の推移(上位10) |
| B-4-4-3 | 構成キーワード別新規発明者数の推移(上位10) |
| B-4-5-1 | 製品/部品キーワード別出願件数ポートフォリオ(上位5) |
| B-4-5-2 | 効果キーワード別出願件数ポートフォリオ(上位5) |
| B-4-5-3 | 構成キーワード別出願件数ポートフォリオ(上位5) |
C.特定書誌事項によるマトリクス分析 |
|
| C-1.出願人と特許分類・キーワードの相関 | |
| C-1-1 | 出願人(上位10)とIPCメイングループ分類(上位20)の出願件数マトリクス |
| C-1-2 | 出願人(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)の出願件数マトリクス |
| C-1-3 | 出願人(上位10)とキーワード(1位〜10位)の出願件数マトリクス |
| C-1-4 | 出願人(上位10)とキーワード(11位〜20位)の出願件数マトリクス |
| C-2.発明者とIPC分類 ・キーワードの相関 | |
| C-2-1 | 発明者(上位10)とIPCメイングループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| C-2-2 | 発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| C-2-3 | 発明者(上位10)とキーワード(1位〜10位)の出願件数マトリクス |
| C-2-4 | 発明者(上位10)とキーワード(11位〜20位)の出願件数マトリクス |
D.特定キーワードによる分析 |
|
| D-1.キーワードマトリクス分析 | |
| D-1-1.異なるキーワード間の相関 | |
| D-1-1-1 | 目的キーワード(上位10)と機能キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-2 | 目的キーワード(上位10)と構造キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-3 | 目的キーワード(上位10)と用途キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-4 | 目的キーワード(上位10)とその他キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-5 | 機能キーワード(上位10)と構造キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-6 | 機能キーワード(上位10)と用途キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-7 | 機能キーワード(上位10)とその他キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-8 | 構造キーワード(上位10)と用途キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-9 | 構造キーワード(上位10)とその他キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-1-10 | 用途キーワード(上位10)とその他キーワード(上位10)の出願件数マトリクス |
| D-1-2.キーワードと出願人の相関 | |
| D-1-2-1 | 目的キーワード(上位10)と出願人(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-2-2 | 機能キーワード(上位10)と出願人(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-2-3 | 構造キーワード(上位10)と出願人(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-2-4 | 用途キーワード(上位10)と出願人(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-2-5 | その他キーワード(上位10)と出願人(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-3.キーワードと発明者の相関 | |
| D-1-3-1 | 目的キーワード(上位10)と発明者(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-3-2 | 機能キーワード(上位10)と発明者(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-3-3 | 構造キーワード(上位10)と発明者(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-3-4 | 用途キーワード(上位10)と発明者(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-1-3-5 | その他キーワード(上位10)と発明者(上位20)の出願件数マトリクス |
| D-2.キーワード時系列分析 | |
| D-2-1 | 目的キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| D-2-2 | 機能キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| D-2-3 | 構造キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| D-2-4 | 用途キーワード別出願件数の推移(上位10) |
| D-2-5 | その他キーワード別出願件数の推移(上位10) |
E.特定出願人分析 |
|
| E-1.発明者別出願件数ランキング分析 | |
| E-1-1 | ソニーの発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-2 | キヤノンの発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-3 | 科学技術振興機構の発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-4 | 日本電気の発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-5 | 産業技術総合研究所の発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-6 | 松下電器産業の発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-7 | 物質・材料研究機構の発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-8 | 三星エスディアイの発明者別出願件数ランキング(上位50) |
| E-1-9 | ノリタケカンパニーリミテドの発明者別出願件数ランキング(全28) |
| E-1-10 | 三菱電機の発明者別出願件数ランキング分析(全44) |
| E-2.IPCサブグループ分類ランキング分析 | |
| E-2-1 | ソニーのIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-2 | キヤノンのIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-3 | 科学技術振興機構のIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-4 | 日本電気のIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-5 | 産業技術総合研究所のIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-6 | 松下電器産業のIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-7 | 物質・材料研究機構のIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-8 | 三星エスディアイのIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-9 | ノリタケカンパニーリミテドのIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-2-10 | 三菱電機のIPCサブグループ分類別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3.キーワードランキング分析 | |
| E-3-1 | ソニーのキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-2 | キヤノンのキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-3 | 科学技術振興機構のキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-4 | 日本電気のキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-5 | 産業技術総合研究所のキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-6 | 松下電器産業のキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-7 | 物質・材料研究機構のキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-8 | 三星エスディアイのキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-9 | ノリタケカンパニーリミテドのキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-3-10 | 三菱電機のキーワード別出願件数ランキング(上位20) |
| E-4.発明者時系列分析 | |
| E-4-1 | ソニーの発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-2 | キヤノンの発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-3 | 科学技術振興機構の発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-4 | 日本電気の発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-5 | 産業技術総合研究所の発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-6 | 松下電器産業の発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-7 | 物質・材料研究機構の発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-8 | 三星エスディアイの発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-9 | ノリタケカンパニーリミテドの発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-4-10 | 三菱電機の発明者別出願件数推移(上位10) |
| E-5.IPCサブグループ分類時系列分析 | |
| E-5-1 | ソニーのIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-2 | キヤノンのIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-3 | 科学技術振興機構のIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-4 | 日本電気のIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-5 | 産業技術総合研究所のIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-6 | 松下電器産業のIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-7 | 物質・材料研究機構のサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-8 | 三星エスディアイのIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-9 | ノリタケカンパニーリミテドのIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-5-10 | 三菱電機のIPCサブグループ分類別出願件数推移(上位10) |
| E-6.キーワード時系列分析 | |
| E-6-1 | ソニーのキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-2 | キヤノンのキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-3 | 科学技術振興機構のキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-4 | 日本電気のキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-5 | 産業技術総合研究所のキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-6 | 松下電器産業のキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-7 | 物質・材料研究機構のキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-8 | 三星エスディアイのキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-9 | ノリタケカンパニーリミテドのキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-6-10 | 三菱電機のキーワード別出願件数推移(上位10) |
| E-7.発明者とIPCサブグループ分類のマトリクス分析 | |
| E-7-1 | ソニーの発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-2 | キヤノンの発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-3 | 科学技術振興機構の発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-4 | 日本電気の発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-5 | 産業技術総合研究所の発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-6 | 松下電器産業の発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-7 | 物質・材料研究機構の発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-8 | 三星エスディアイの発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-9 | ノリタケカンパニーリミテドの発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-7-10 | 三菱電機の発明者(上位10)とIPCサブグループ分類(上位20)出願件数マトリクス |
| E-8.発明者とキーワードのマトリクス分析 | |
| E-8-1 | ソニーの発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-2 | キヤノンの発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-3 | 科学技術振興機構の発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-4 | 日本電気の発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-5 | 産業技術総合研究所の発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-6 | 松下電器産業の発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-7 | 物質・材料研究機構の発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-8 | 三星エスディアイの発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-9 | ノリタケカンパニーリミテドの発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
| E-8-10 | 三菱電機の発明者(上位10)とキーワード(上位20)の出願件数マトリクス |
F.ライバル企業の技術動向分析 |
|
| F-1 | ソニー(1位)とキヤノン(2位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-2 | ソニー(1位)と科学技術振興機構(3位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-3 | ソニー(1位)と日本電気(4位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-4 | ソニー(1位)と産業技術総合研究所(5位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-5 | ソニー(1位)と松下電器産業(6位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-6 | ソニー(1位)と物質・材料研究機構(7位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-7 | ソニー(1位)と三星エスディアイ(8位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-8 | ソニー(1位)とノリタケカンパニーリミテド(9位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-9 | ソニー(1位)と三菱電機(10位)のIPCサブグループ分類(上位20)別出願件数比較 |
| F-10 | 重要キーワード別上位5出願人の出願件数比較 |
まとめ |
|
| ご注文はこちらから | |
| メールでの注文はhttp://www.patent-tec.jp/の書籍タイトルの右側のボタンで出来ます。 | |
![]() |
|
|
|
| Copyright© 2006 PATENTTECSHA. All Rights Reserved | |